| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Max | Max | Details | |
| 4-8 hours | 4-8 hodín | Details | |
| Mid | Stredná | Details | |
| < 4 hours | < 4 hodiny | Details | |
| Min | Min | Details | |
| during a single shift? | počas jednej zmeny? | Details | |
| how long do users stand | ako dlho pracujú pracovníci | Details | |
| On average, | V stoji | Details | |
| Holes | Otvory | Details | |
| holes | otvormi | Details | |
| Solid Surface | Pevný povrch | Details | |
| solid | plné | Details | |
| Anti-Fatigue Rating (High to Low) | Hodnotenie únavy (od najvyššej po najnižšiu) | Details | |
|
Anti-Fatigue Rating (High to Low) Hodnotenie únavy (od najvyššej po najnižšiu)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default | Predvolený | Details | |
| ESD | ESD | Details | |
Export as