| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Zone 3 - Internal | Zona 3. Interna | Details | |
| Moisture | Umidità | Details | |
| Dirt (Matwell) | Sporcizia. Incasso | Details | |
| Pedestrian Traffic | Traffico di passanti | Details | |
| Low (<80 crossings per hour) | Basso. 80 attraversamenti all'ora | Details | |
|
Low (<80 crossings per hour) Basso. 80 attraversamenti all'ora
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Medium (<300 crossings per hour) | Medio. 300 attraversamenti all'ora | Details | |
|
Medium (<300 crossings per hour) Medio. 300 attraversamenti all'ora
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Medium | Medio | Details | |
| Light | Leggero | Details | |
| Wheeled Traffic | Traffico di mezzi su ruote | Details | |
| Very High (5,000 or more crossings per day) | Molto elevato. 5.000 attraversamenti all'ora | Details | |
|
Very High (5,000 or more crossings per day) Molto elevato. 5.000 attraversamenti all'ora
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| High (<600 crossings per hour) | Elevato. 600 attraversamenti all'ora | Details | |
|
High (<600 crossings per hour) Elevato. 600 attraversamenti all'ora
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bespoke | Personalizzato | Details | |
| Tiles or Rolls | Piastrelle o rotoli | Details | |
| Mat-ch | Perfetto | Details | |
| Get in touch | Contattaci | Details | |
Export as