| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Max | Máx | Details | |
| 4-8 hours | 4-8 horas | Details | |
| Mid | Média | Details | |
| < 4 hours | < 4 horas | Details | |
| Min | Min | Details | |
| during a single shift? | por turno? | Details | |
| how long do users stand | quanto tempo permanecem os utilizadores de pé | Details | |
|
how long do users stand quanto tempo permanecem os utilizadores de pé
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| On average, | Em média, | Details | |
| Holes | Com orifícios | Details | |
| holes | com orifícios | Details | |
| Solid Surface | Superfície sólida | Details | |
| solid | sólido | Details | |
| Anti-Fatigue Rating (High to Low) | Classificação anti-fadiga (alta a baixa) | Details | |
|
Anti-Fatigue Rating (High to Low) Classificação anti-fadiga (alta a baixa)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default | Padrão | Details | |
| ESD | Esd | Details | |
Export as