| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Max | Max | Details | |
| 4-8 hours | 4-8 Stunden | Details | |
| Mid | Mittel | Details | |
| < 4 hours | < 4 Stunden | Details | |
| Min | Min | Details | |
| during a single shift? | während einer Schicht? | Details | |
| how long do users stand | wie lange stehen die Benutzer | Details | |
| On average, | Im Durchschnitt, | Details | |
| Holes | Offen | Details | |
| holes | löcher | Details | |
| Solid Surface | Geschlosseene Oberfläche | Details | |
| solid | durchgehend | Details | |
| Anti-Fatigue Rating (High to Low) | Anti-Ermüdungs Bewertung (Hoch zu Niedrig) | Details | |
|
Anti-Fatigue Rating (High to Low) Anti-Ermüdungs Bewertung (Hoch zu Niedrig)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default | Standard | Details | |
| ESD | ESD | Details | |
Export as