| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Max | Max | Details | |
| 4-8 hours | 4-8 heures | Details | |
| Mid | Moyenne | Details | |
| < 4 hours | < 4 heures | Details | |
| Min | Min | Details | |
| during a single shift? | sur leur poste de travail en moyenne ? | Details | |
|
during a single shift? sur leur poste de travail en moyenne ?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| how long do users stand | les utilisateurs passent-ils debout | Details | |
|
how long do users stand les utilisateurs passent-ils debout
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| On average, | Combien de temps | Details | |
| Holes | Surface à trous | Details | |
| holes | trouée | Details | |
| Solid Surface | Surface pleine | Details | |
| solid | solide | Details | |
| Anti-Fatigue Rating (High to Low) | Indice anti-fatigue (décroissant) | Details | |
|
Anti-Fatigue Rating (High to Low) Indice anti-fatigue (décroissant)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default | Par défaut | Details | |
| ESD | ESD | Details | |
Export as