| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Zone 3 - Internal | Zone 3 Innen | Details | |
| Moisture | Feuchtigkeit | Details | |
| Dirt (Matwell) | Schmutz (im Mattenrahmen) | Details | |
| Pedestrian Traffic | Fußgängeraufkommen | Details | |
| Low (<80 crossings per hour) | Gering (<80 Fußgänger pro Stunde) | Details | |
|
Low (<80 crossings per hour) Gering (<80 Fußgänger pro Stunde)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Medium (<300 crossings per hour) | Mittel (<300 Fußgänger pro Stunde) | Details | |
|
Medium (<300 crossings per hour) Mittel (<300 Fußgänger pro Stunde)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Medium | Mittel | Details | |
| Light | Gering | Details | |
| Wheeled Traffic | Befahrbar | Details | |
| Very High (5,000 or more crossings per day) | Sehr Hoch – (5000 oder mehr Fußgänger am Tag) | Details | |
|
Very High (5,000 or more crossings per day) Sehr Hoch – (5000 oder mehr Fußgänger am Tag)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| High (<600 crossings per hour) | Hoch (<600 Fußgänger pro Stunde) | Details | |
|
High (<600 crossings per hour) Hoch (<600 Fußgänger pro Stunde)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bespoke | Sonderanfertigung | Details | |
| Tiles or Rolls | Fliesen oder Rollen | Details | |
| Mat-ch | Matte | Details | |
| Get in touch | Setzen Sie sich mit uns in | Details | |
Export as